Nội dung bài viết
A. Thông tin chung của G-series
Thông số kỹ thuật
B. Thông tin chi tiết
A. Thông tin chung của G-series
- Thương hiệu: Blackmer
- Xuất xứ: Hoa Kỳ
- Phân loại: Bơm bánh răng trong
- Loại: Bơm bánh răng
- Sản phẩm được phân phối chính thức bởi CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NPP
Thông số kỹ thuật
- Lưu lượng: 3.4 đến 113.6 m3/h
- Nhiệt độ: 343°C
- Vật liệu: Gang dẻo, Thép carbon, Thép không rỉ
B. Thông tin chi tiết
1. Sơ lược về hãng Blackmer
Blackmer là một thương hiệu hàng đầu trong ngành công nghiệp bơm và máy móc. Thương hiệu này được thành lập từ năm 1903 và hiện nay thuộc sở hữu của Tập đoàn PSG Dover – một tập đoàn toàn cầu chuyên về các giải pháp bơm và máy móc trong các ngành công nghiệp quan trọng như dầu khí, hóa chất, thực phẩm và nước uống. Blackmer đã trở thành một thương hiệu được khách hàng tin cậy với độ tin cậy và hiệu suất tốt.
2. Sơ lược về G-series
Máy bơm bánh răng trong Blackmer® G-Series sẽ đáp ứng được nhu cầu là lựa chọn thay thế chất lượng cao, đáng tin cậy so với các mẫu máy cạnh bơm tương tự. Bơm bánh răng G-series có độ bền, tính linh hoạt và hiệu quả mà bạn cần có để xử lý an toàn tất cả các ứng dụng chất lỏng đầy thách thức. Cho dù đó chỉ đơn giản để nâng cấp hay bạn đang tìm kiếm một máy bơm có vỏ bọc để duy trì nhiệt độ và tính toàn vẹn của quy trình trong quá trình vận hành. Hãy thay thế những lo lắng về máy bơm bánh răng hiện tại của bạn bằng một giải pháp bền bỉ, linh hoạt và hiệu quả, mang lại hiệu suất ổn định được hỗ trợ bởi chất lượng vượt trội và dịch vụ khách hàng có kinh nghiệm bởi nhà máy.
3. Thông số kỹ thuật
Model | Nominal Pump Rating | Max Discharge Pressure | Max Temperature | Nominal Pump Rating | Max Discharge Pressure | Max Temperature | Nominal Pump Rating | Max Discharge Pressure | Max Temperature | ||||
CAST IRON | STAINLESS STEEL | CARBON STEEL | |||||||||||
Rpm | m3/h | Bar | Celsius | Rpm | m3/h | Bar | Celsius | Rpm | m3/h | Bar | Celsius | ||
G1-2 | 1,750 | 3.4 | 13.8 | 343° | 1,150 | 2.3 | 10.3 | 260° | 1,750 | 3.4 | 13.8 | 343° | |
G1-4 | 1,750 | 6.8 | 13.8 | 343° | 1,150 | 4.5 | 10.3 | 260° | 1,750 | 6.8 | 13.8 | 343° | |
G1-24 | 780 | 17 | 13.8 | 343° | 520 | 11.4 | 10.3 | 260° | 780 | 17 | 13.8 | 343° | |
G1-32 | 780 | 22.7 | 13.8 | 343° | 520 | 14.8 | 10.3 | 260° | 780 | 22.7 | 13.8 | 343° | |
G1-55 | 640 | 30.7 | 13.8 | 343° | 420 | 20.4 | 10.3 | 260° | 640 | 30.7 | 13.8 | 343° | |
G2–55 | 640 | 30.7 | 13.8 | 343° | – | – | – | – | – | – | – | – | |
G1-69 | 520 | 31.8 | 13.8 | 343° | 420 | 25 | 10.3 | 260° | 520 | 31.8 | 13.8 | 343° | |
G2-69 | 520 | 31.8 | 13.8 | 343° | – | – | – | – | – | – | – | – | |
G1-82 | 640 | 45.4 | 13.8 | 260° | 520 | 36.3 | 8.6 | 260° | 640 | 45.4 | 13.8 | 260° | |
G2-82 | 640 | 45.4 | 13.8 | 260° | – | – | – | – | – | – | – | – | |
G1-133 | 520 | 68.1 | 13.8 | 260° | 350 | 45.4 | 8.6 | 260° | 520 | 68.1 | 13.8 | 260° | |
G2-133 | 520 | 68.1 | 13.8 | 260° | – | – | – | – | – | – | – | – | |
G1-222 | 520 | 113.6 | 13.8 | 260° | 350 | 72.7 | 8.6 | 260° | 520 | 113.6 | 13.8 | 260° | |
G2-222 | 520 | 113.6 | 13.8 | 260° | – | – | – | – | – | – | – | – |
4. Thông số gia nhiệt
Model | Maximum Temperature/Pressure of Fluid in Jackets | |||||||
Steam (Saturated) | Heat Transfer Oil | |||||||
Temperature | Pressure | Temperature | Pressure | |||||
°F | °C | PSIG | Bar | °F | °C | PSIG | Bar | |
G2-55 | 365 | 185 | 150 | 10.4 | 450 | 232 | 150 | 10.4 |
G2-69 | 365 | 185 | 150 | 10.4 | 450 | 232 | 150 | 10.4 |
G2-82 | 365 | 185 | 150 | 10.4 | 450 | 232 | 150 | 10.4 |
G2-133 | 365 | 185 | 150 | 10.4 | 450 | 232 | 150 | 10.4 |
G2-222 | 365 | 185 | 150 | 10.4 | 450 | 232 | 150 | 10.4 |
Để có thể sở hữu được những loại máy bơm chất lượng, bạn nên liên hệ với CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NPP chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ chọn dòng bơm mới nhất, phù hợp nhất với bạn.
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NPP
Hotline: 028 2212 5323
Email: Contact@nppengineering.vn
Website: www.nppengineering.vn
Địa chỉ: 45 Đường D1A, Khu dân cư Trí Kiệt, Phường Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh