VAN BI LÓT PPH/PVDF/PFA/FEP

PRODUCT DESIGN AND TESTS PERFORMED
| DESIGN PARAMETERS | STANDARD |
|---|---|
| DESIGN STD | BS EN 17292 |
| SHELL DESIGN | ANSI B 16.34 |
| FACE TO FACE DIM. | ANSI B 16.1 |
| FLANGE CONNECTION RATING | ANSI B 16.5, 150# / DIN PN 10 / JIS |
| TESTING STANDARD | API 598 / BS EN 12266-1 |
| CONNECTION | FLANGED, RF |
| TEST PERFORMED | API 598 | API 598 |
|---|---|---|
| SIZES | 0.5″ TO 4″ | 6″ TO 12″ |
| HIGH PR. SHELL TEST HYDRO | 420 PSI | 225 PSI |
| HIGH PR. SEAT TEST HYDRO | 270 PSI | 165 PSI |
| LOW PR. SEAT PNEUMATIC | 105 PSI | 75 PSI |
| SPARK TEST | KVDC |
|---|---|
| SPARK TEST | 20 KDVC |
WEIGHT CHART / VALVE
| SIZE | WT. IN KGS CENTRE SPLIT FULL PORT | WT. IN LBS CENTRE SPLIT FULL PORT | WT. IN KGS SIDE SPLIT FULL PORT (ANSI) |
WT. IN LBS SIDE SPLIT FULL PORT (ANSI) |
WT. IN KGS SIDE SPLIT FULL PORT (DIN) |
WT. IN LBS SIDE SPLIT FULL PORT (DIN) |
WT. IN KGS SIDE SPLIT REDUCED PORT | WT. IN LBS SIDE SPLIT REDUCED PORT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5″ | 3 | 7 | 3.00 | 7 | 3.00 | 7 | – | – |
| 0.75″ | 3.8 | 8.5 | 3.95 | 9 | 3.95 | 9 | – | – |
| 1″ | 4.5 | 10 | 4.50 | 10 | 4.90 | 11 | 4.2 | 9.25 |
| 1.5″ | 7.5 | 16.5 | 7.60 | 17 | 9.35 | 21 | 7.4 | 16 |
| 2″ | 12.2 | 27 | 10.40 | 23 | 11.95 | 26 | 11 | 24 |
| 2.5″ | 15 | 33 | 15.00 | 33 | 19.00 | 42 | – | – |
| 3″ | 21 | 46 | 20.00 | 44 | 23.45 | 52 | 19.5 | 43 |
| 4″ | 33 | 73 | 33.00 | 73 | 36.75 | 81 | 28 | 62 |
| 6″ | 65 | 143 | 60.00 | 132 | 70 | 154 | – | – |
| 8″ | 135 | 297 | – | – | – | – | – | – |
| 10″ | 206 | 453 | – | – | – | – | – | – |
| 12″ | 322 | 708 | – | – | – | – | – | – |




