LD Series
Thông tin chi tiết
Đặc trưng của Series LD
Làm mát được thiết kế đặc biệt cho phốt trục. Phốt dưới Teflon tích hợp có hiệu suất làm mát tự động mà không cần sử dụng ống làm mát tuần hoàn. Thiết kế tự mồi chân không. Lực tự mồi cực mạnh. Được chế tạo với một van sặc ngăn chặn hoàn toàn dòng chảy ngược của chất lỏng trong máy bơm. Hiệu suất chống ăn mòn vượt trội. Chất liệu – CFRPP FRPP. Nắp sau và nắp bịt kín là một mảnh mà không cần hàn. Do đó giúp cho việc sửa chữa, lắp ráp, tháo rời trở nên dễ dàng hơn.
Thông số kỹ thuật của Series
Model | CURVES NO. | Full head(M) | Full flow amount(L/MIN) | Head(M) | Flow amount(L/MIN) | In/out diameter(m/m) | Power | Weight(KG) | ||
No.of phase | No.of charge | Horse power | ||||||||
Frequency:50Hz | ||||||||||
LD-40011L | B | 7 | 185 | 5 | 135 | 40/40 | 1Ø | 4 | 1/2 | 27 |
LD-40012L | A | 13 | 240 | 6 | 220 | 40/40 | 3Ø | 2 | 1 | 26 |
LD-40013L | B | 7 | 185 | 5 | 135 | 40/40 | 3Ø | 4 | 1/2 | 27 |
LD-40014L | C | 7 | 210 | 5 | 150 | 40/40 | 3Ø | 4 | 1 | 29 |
LD-40022L | D | 17 | 280 | 10 | 215 | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 | 30 |
LD-40022H | E | 19 | 300 | 12 | 230 | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 | 34 |
LD-50032L | F | 17 | 410 | 12 | 300 | 50/50 | 3Ø | 2 | 3 | 38 |
LD-50032H | G | 23 | 390 | 14 | 300 | 50/50 | 3Ø | 2 | 3 | 42 |
LD-50052H | H | 26 | 450 | 15 | 400 | 50/50 | 3Ø | 2 | 5 | 54 |
LD-75052H | I | 27 | 800 | 20 | 430 | 75/75 | 3Ø | 2 | 5 | 96 |
Frequency:60Hz | ||||||||||
LD-40011L | B | 7.5 | 200 | 5 | 150 | 40/40 | 1Ø | 4 | 1/2 | 27 |
LD-40012L | A | 16 | 240 | 10 | 150 | 40/40 | 3Ø | 2 | 1 | 26 |
LD-40013L | B | 7.5 | 200 | 5 | 150 | 40/40 | 3Ø | 4 | 1/2 | 27 |
LD-40014L | C | 9 | 270 | 6 | 240 | 40/40 | 3Ø | 4 | 1 | 29 |
LD-40022L | D | 18 | 300 | 10 | 230 | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 | 30 |
LD-40022H | E | 22 | 330 | 12 | 230 | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 | 34 |
LD-50032L | F | 21 | 430 | 12 | 300 | 50/50 | 3Ø | 2 | 3 | 38 |
LD-50032H | G | 29 | 480 | 18 | 300 | 50/50 | 3Ø | 2 | 3 | 42 |
LD-50052H | H | 34 | 600 | 20 | 400 | 50/50 | 3Ø | 2 | 5 | 54 |
LD-75052H | I | 35 | 860 | 20 | 580 | 75/75 | 3Ø | 2 | 5 | 96 |
1 | MODEL(MATERIAL): | LD-FRPP | LDC-CFRPP | ||
2 | IN-OUTLET: | 40-1.5” | 50-2” | 75-3” | |
3 | POWER: | 11-1Φ1/2HP | 13-3Φ1/2HP | 01-3Φ1HP | |
02-3Φ2HP | 03-3Φ3HP | 05-3Φ5HP | |||
4 | POLE: | 2-2P | 4-4P | ||
5 | RUBBER MATERIAL: | N-NBR | E-EPT | V-VITON | |
6 | CHECK VALVE: | A-WITH CHECK VALVE (INLET HIGHER THAN LIQUID LEVEL) | |||
B- NON CHECK VALVE (INLET LOWER THAN LIQUID LEVEL) | |||||
7 | HEAD: | L-LOW HEAD | H-HIGH HEAD | ||
8 | STATIONARY RING: | C-CERAMIC | S-SIC | ||
9 | ROTATIONAL RING: | C-CARBON | S-SIC | ||
10 | SPRING: | S-SUS316 | H-HASTELLOY-C |
Đường cong đặc tính
Để có thể sở hữu được những loại máy bơm chất lượng, bạn nên liên hệ với CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NPP chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ chọn dòng bơm mới nhất, phù hợp nhất với bạn.
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NPP
Hotline: 028 2212 5323
Email: Contact@nppengineering.vn
Web: www.nppengineering.vn
Địa chỉ: 45 Đường D1A, Khu dân cư Trí Kiệt, Phường Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh