VIKING PUMP GB-410 Series™
Thông tin chi tiết
Sơ lược về hãng
Bơm bánh răng Viking được phát minh bởi Jens Nielsen. Sản xuất tại Mỹ từ những năm 1911 với nhiều ưu điểm nổi bật. Được sử dụng rộng rãi trong tất cả các ngành công nghiệp trên khắp thế giới. Vào năm 2020, Viking Pump hợp tác với đơn vị kinh doanh của IDEX là Wright Flow Technologies. Từ đó bắt đầu cung cấp dòng sản phẩm cho ngành thực phẩm do Wright Flow Technologies sản xuất. Dây chuyền rộng lớn kết hợp kỹ thuật hiện đại, Viking trở thành nhà phân phối toàn cầu phân phối toàn cầu với hơn 40 năm kinh nghiệm trên thị trường về giải pháp cho các ứng dụng ngành thực phẩm. Việc mở rộng cung cấp máy bơm ly tâm, piston,… tạo ra một loạt các giải pháp sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Sơ lược về GB-410 Series™
Máy bơm bánh răng ngoài GB-410 Series™ là giải pháp bền bỉ, đáng tin cậy, cho nhu cầu xử lý dầu và áp suất khí cao của bạn. Với các bộ phận được làm cứng để tăng cường khả năng chống mài mòn, nó được thiết kế đặc biệt để vượt qua những thách thức của các ứng dụng chế biến dầu khí như khử khí tự nhiên & CO2 (glycol), LACT – bơm vào đường ống, làm ngọt khí (amine), tạo lượng, và chuyển nước ngưng.
Thông số kĩ thuật
Pump Model (Ductile Iron Externals) | Port Size & Type (Inches) | Nominal Flow at 1500 PSI, 1765 RPM on 150°F 8 cPs TEG (GPM) | Nominal Flow at 1500 PSI, 1765 RPM on 150°F 8 cPs TEG (GPH) | Nominal Flow at 1500 PSI, 1765 RPM on 250°F 1.2 cPs TEG (GPM) | Nominal Flow at 1500 PSI, 1765 RPM on 250°F 1.2 cPs TEG (GPH) | Max Continuous Pressure PSI | Max Continuous Pressure BAR | Max Recommended Temperature °F | Max Recommended Temperature °C |
GB-41005 | 2″ NPT* | 7.9 | 474 | 7.6 | 456 | 1500 | 103 | 350 | 175 |
GB-41007 | 2″ NPT* | 11.2 | 672 | 10.7 | 642 | 1500 | 103 | 350 | 175 |
GB-41009 | 2″ NPT* | 13.6 | 816 | 13.1 | 786 | 1500 | 103 | 350 | 175 |
GB-41013 | 2″ NPT* | 21.2 | 1272 | 20.2 | 1212 | 1500 | 103 | 350 | 175 |
GB-41018 | 2″ NPT* | 28.1 | 1686 | 26.8 | 1608 | 1500 | 103 | 350 | 175 |
GB-41022 | 2″ NPT* | 36.8 | 2208 | 34.6 | 2076 | 1500 | 103 | 350 | 175 |
GB-41026 | 2″ NPT* | 44 | 2640 | 40.9 | 2454 | 1500 | 103 | 350 | 175 |
GB-41039 | 2″ NPT* | 66.8 | 4008 | 63.7 | 3822 | 1500 | 103 | 350 | 175 |
Vật liệu:
Component | Standard Offering | Options |
Bracket | Ductile Iron (ASTM A536) | — |
Casing | Ductile Iron (ASTM A536) | — |
Head / Separation Plate | Ductile Iron (ASTM A536) | — |
Bushing Block | Gray Iron (ASTM A823) with DLC Surface Hardening | — |
Gears | Heat Treated Steel (ASTM A322) with DLC Surface Hardening | — |
Shaft | Heat Treated Steel (ASTM A322) | — |
Bushings | DU (PTFE-Impregnated Bronze w/ Steel Reinforcement) | — |
O-Rings | FKM | — |
Mechanical Seal | Carbon / Silicon Carbide ① | Carbon / Silicon Carbide Balanced ② |
① Standard Mechanical Seal – Single Component Elastomer Bellows Seal
② Balanced Mechanical Seal – John Crane Type 8B5 Balanced Seal
Để có thể sở hữu được những loại máy bơm chất lượng, bạn nên liên hệ với CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NPP chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ chọn dòng bơm mới nhất, phù hợp nhất với bạn.
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NPP
Hotline: 028 2212 5323
Email: Contact@nppengineering.vn
Web: www.nppengineering.vn
Địa chỉ: 45 Đường D1A, Khu dân cư Trí Kiệt, Phường Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh