KCL Series
Thông tin chi tiết
Đặc trưng của Series KCL
Làm mát được thiết kế đặc biệt cho phốt trục. Phốt dưới Teflon tích hợp có hiệu suất làm mát tự động mà không cần sử dụng ống làm mát tuần hoàn. Thiết kế tự mồi chân không. Lực tự mồi cực mạnh. Được chế tạo với một van sặc ngăn chặn hoàn toàn dòng chảy ngược của chất lỏng trong máy bơm. Hiệu suất chống ăn mòn vượt trội. Vật liệu – CFRPP FRPP CPVC PVDF (Teflon). Để ngăn vật lạ hút vào, nên lắp đặt van chân ở đầu vào. Để ngăn dòng chảy ngược ngay lập tức, nên lắp đặt van kiểm tra ở đầu ra. Dòng chảy ngược dẫn đến hư hỏng thân máy bơm và chạy khô cũng làm hỏng máy bơm.
Thông số kỹ thuật của Series
Model | CURVES NO. | Full head(M) | Full flow amount(L/MIN) | Head(M) | Flow amount(L/MIN) | In/out diameter(m/m) | Power | ||
No.of phase | No.of charge | Horse power | |||||||
Frequency:50Hz | |||||||||
KCL-40014L | C | 7 | 210 | 5 | 150 | 40/40 | 3Ø | 4 | 1 |
KCL-40022L | D | 17 | 280 | 10 | 215 | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 |
KCL-40022H | E | 19 | 300 | 12 | 230 | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 |
KCL-50032L | F | 17 | 410 | 12 | 300 | 50/50 | 3Ø | 2 | 3 |
KCL-50032H | G | 23 | 390 | 14 | 300 | 50/50 | 3Ø | 2 | 3 |
KCL-50052H | H | 26 | 450 | 15 | 400 | 50/50 | 3Ø | 2 | 5 |
KCL-75052H | I | 27 | 800 | 20 | 430 | 75/75 | 3Ø | 2 | 5 |
KCL-75072H | J | 29 | 900 | 20 | 580 | 75/75 | 3Ø | 2 | 7-1/2 |
KCL-75102H | K | 29 | 980 | 20 | 620 | 75/75 | 3Ø | 2 | 10 |
Frequency:60Hz | |||||||||
KCL-40014L | C | 9 | 270 | 6 | 2400 | 40/40 | 3Ø | 4 | 1 |
KCL-40022L | D | 18 | 300 | 10 | 230 | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 |
KCL-40022H | E | 22 | 330 | 12 | 230 | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 |
KCL-50032L | F | 21 | 430 | 12 | 300 | 50/50 | 3Ø | 2 | 3 |
KCL-50032H | G | 29 | 480 | 18 | 300 | 50/50 | 3Ø | 2 | 3 |
KCL-50052H | H | 34 | 600 | 20 | 400 | 50/50 | 3Ø | 2 | 5 |
KCL-75052H | I | 35 | 860 | 20 | 580 | 75/75 | 3Ø | 2 | 5 |
KCL-75072H | J | 35 | 960 | 20 | 700 | 75/75 | 3Ø | 2 | 7-1/2 |
KCL-75102H | K | 42 | 1000 | 20 | 890 | 75/75 | 3Ø | 2 | 10 |
1 | MODEL | KCL-FRPP | KCL-CFRPP | KCLA-CPVC | KCLP-PVDF |
2 | IN-OUTLET: | 40-1.5” | 50-2” | 75-3” | |
3 | POWER: | 01-3Φ1HP | 02-3Φ2HP | 03-3Φ3HP | |
05-3Φ5HP | 07-3Φ7.5HP | 10-3Φ10HP | |||
4 | POLE: | 2-2P | 4-4P | ||
5 | RUBBER MATERIAL: | N-NBR | E-EPT | V-VITON | |
6 | CHECK VALVE: | A-WITH CHECK VALVE(INLET HIGHER THAN LIQUID LEVEL) | |||
B- NON CHECK VALVE(INLET LOWER THAN LIQUID LEVEL) | |||||
7 | HEAD: | L-LOW HEAD | H-HIGH HEAD | ||
8 | STATIONARY RING: | C-CERAMIC | S-SIC | ||
9 | ROTATIONAL RING: | C-CARBON | S-SIC | ||
10 | SPRING: | S-SUS316 | H-HASTELLOY-C |
Đường cong đặc tính
Kích thước lựa chọn
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
KCL-40012L | 512 | 310 | 373 | 386 | 316 | 970 | 130 | 16 | 103 | 40 | 138 | 20 | 82 | 53 |
KCL-40014L | 512 | 310 | 373 | 386 | 316 | 970 | 130 | 16 | 103 | 40 | 138 | 20 | 82 | 53 |
KCL-40022L | 512 | 310 | 373 | 386 | 316 | 970 | 130 | 16 | 103 | 40 | 138 | 20 | 82 | 53 |
KCL-40022H | 512 | 310 | 373 | 386 | 316 | 970 | 130 | 16 | 103 | 40 | 138 | 20 | 82 | 53 |
KCL-50032L | 512 | 310 | 375 | 340 | 320 | 980 | 130 | 16 | 118 | 50 | 154 | 20 | 82 | 53 |
KCL-50032H | 512 | 310 | 375 | 340 | 320 | 980 | 130 | 16 | 118 | 50 | 154 | 20 | 82 | 53 |
KCL-50052H | 512 | 310 | 375 | 394 | 320 | 1030 | 130 | 16 | 118 | 50 | 154 | 20 | 82 | 53 |
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
KCL-75052H | 510 | 310 | 425 | 390 | 210 | 1135 | 110 | 18 | 145 | 75 | 185 | 20 | 82 | 53 |
KCL-75072H | 510 | 310 | 425 | 390 | 210 | 1140 | 110 | 18 | 145 | 75 | 185 | 20 | 97 | 69 |
KCL-75102H | 510 | 310 | 425 | 390 | 210 | 1140 | 110 | 18 | 145 | 75 | 185 | 20 | 97 | 69 |
Để có thể sở hữu được những loại máy bơm chất lượng, bạn nên liên hệ với CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NPP chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ chọn dòng bơm mới nhất, phù hợp nhất với bạn.
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NPP
Hotline: 028 2212 5323
Email: Contact@nppengineering.vn
Web: www.nppengineering.vn
Địa chỉ: 45 Đường D1A, Khu dân cư Trí Kiệt, Phường Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh